Detail produk:
|
Bahan: | baja karbon | Warna: | putih |
---|---|---|---|
Teknik: | Ditempa | Jenis: | tee |
koneksi: | Pria | Nomor model: | AJ |
Menyoroti: | fitting sekat jic,fitting suar jic 37,fitting flare kerucut 37° |
TEE JIC Pria 37° Cone Flare Fittings oleh baja karbon
Toleransi eksentrisitas benang:
2A dari utas eksternal dan utas dari berbagai elemen 2B yang dimodifikasi, konsentrisitas sambungan
tidak melebihi batas berikut:
Benang eksternal
Ketika diameter adalah diameter terbesar dan terbesar, kedua elemen ulir harus konsentris,
Namun, jika ukurannya tidak bulat, ukurannya kecil, pada titik non bulat, diameter dan diameternya akan
menghasilkan penyimpangan
Di tengah terkecil, diameter terbesar, dua elemen runout total tidak bisa lebih besar
dari toleransi diameter tengah;
Diameter terbesar, diameter terbesar jam, dua elemen eksentrisitas
lompatan penuh tidak lebih besar dari toleransi diameter besar;
Diameter terkecil, diameter terbesar jam, dua elemen dari total runout bisa
tidak lebih besar dari diameter toleransi toleransi
Deskripsi Produk
Benang | PEMENANG BAGIAN NO. | ||
BAGIAN NO. | 1 | 2 | |
T-GGG-07-07-07 | 7/16 "-20" | AJ-04 | |
T-GGG-08-08-08 | 1/2 "-20" | AJ-05 | |
T-GGG-09-09-09 | 9/16"-18" | AJ-06 | |
T-GGG-12-12-12 | 3/4 "-16" | AJ-08 | |
T-GGG-14-14-14 | 7/8"-14" | AJ-10 | |
T-GGG-17-17-17 | 1.1/16"-12" | AJ-12 | |
T-GGG-21-21-21 | 1,5/16 "-12" | AJ-16 | |
T-GGG-26-26-26 | 1,5/8 "-12" | AJ-20 | |
T-GGG-30-30-30 | 1,7/8"-12" | AJ-24 | |
T-GGG-40-40-40 | 2.1/2 "-12" | AJ-32 |
Atribut:
Nama atribut | Nilai atribut | Nama atribut | Nilai atribut |
bahan | baja karbon | kode kepala | lingkaran |
teknologi | ditempa | membentuk | adaptor |
Tipe | Adaptor | koneksi | pria |
asal | zhejiang cina | warna | putih |
nomor model | AJ | standar | makan |
merek | Duoli | pengobatan permukaan | galvanis |
Benang dalam
Diameter terkecil, diameter kecil (minor diameter) yang terpendek, keduanya harus konsentris, jika:
jalan tidak bulat atau terlalu besar, dua elemen runout total tidak boleh lebih besar dari ukuran
toleransi jalan;
Diameter maksimum jalur, jalur terpendek, dua elemen eksentrisitas total
runout tidak boleh lebih besar dari toleransi diameter median
Ketika diameter terkecil, dan jalur terbesar, runout penuh dari dua elemen tidak bisa
lebih besar dari jalan.
Kontak Person: Ms. Rita Shu
Tel: +86-13586832949
Faks: 86-574-62982283