Detail produk:
|
Bahan: | baja karbon | Warna: | Kuning/Putih |
---|---|---|---|
Tempat asal: | Zhejiang, Cina (Daratan) | benang: | NPT |
Nomor model: | 1N | Nama merek: | Duoli |
Menyoroti: | npt ke adaptor ulir lurus,adaptor pria npt,adaptor hidrolik pria npt lurus |
Adaptor Hidrolik NPT laki-laki dengan baja karbon
Dalam proses manufaktur, karena pengaruh pemrosesan atau pengukuran, ukuran sebenarnya dari produk jadi selalu memiliki kesalahan tertentu.
Untuk memastikan pertukaran suku cadang, ukuran sebenarnya dari suku cadang harus dikontrol dalam kisaran yang diizinkan.Variasi dimensi yang diijinkan disebut toleransi dimensi.
Kasus:
1, desain ukuran dasar, ukuran yang diberikan: 30mm
2, ukuran batas memungkinkan variasi dua dimensi dari nilai batas:
Ukuran batas maksimum =30+0,01=30,01mm
Ukuran batas minimum = 30-0,01 = 29.99mm
3, nilai aljabar deviasi batas, ukuran minimum, dan dimensi dasar.Artinya, perbedaan aljabar antara ukuran batas maksimum dan ukuran batas minimum dan dimensi dasar adalah deviasi atas dan bawah, secara kolektif deviasi batas.Deviasi lubang atas dan bawah masing-masing dinyatakan dalam huruf kapital ES dan EI:
Deviasi atas ES=30,01-30=+0,01
Deviasi lebih rendah EI = 29,99-30 = -0,01
4, toleransi dimensi memungkinkan jumlah variasi dalam ukuran, yaitu ukuran batas maksimum, ukuran batas minimum, dan perbedaan aljabar antara penyimpangan atas dan bawah.
Toleransi dimensi adalah nilai absolut tanpa simbol.
Toleransi: 30,01-29,99=0,02
Atau I0.01- (-0.01) =0.02
Benang | PEMENANG BAGIAN NO. | ||
BAGIAN NO. | 1 | 2 | |
ADLL-02-02 | Z1/8"×27 | Z1/8"×27 | 1N-02 |
ADLL-02-04 | Z1/8"×27 | Z1/4"×18 | 1N-02-04 |
ADLL-02-06 | Z1/8"×27 | Z3/8"×18" | 1N-02-06 |
ADLL-04-04 | Z1/4"×18 | Z1/4"×18 | 1N-04 |
ADLL-04-06 | Z1/4"×18 | Z3/8"×18" | 1N-04-06 |
ADLL-04-08 | Z1/4"×18 | Z1/2"×14 | 1N-04-08 |
ADLL-06-06 | Z3/8"×18" | Z3/8"×18" | 1N-06 |
ADLL-06-08 | Z3/8"×18" | Z1/2"×14 | 1N-06-08 |
ADLL-06-12 | Z3/8"×18" | Z3/4"×14" | 1N-06-12 |
ADLL-08-08 | Z1/2"×14 | Z1/2"×14 | 1N-08 |
ADLL-08-12 | Z1/2"×14 | Z3/4"×14" | 1N-08-12 |
ADLL-08-16 | Z1/2"×14 | Z1"×11.5 | 1N-08-16 |
ADLL-12-12 | Z3/4"×14" | Z3/4"×14" | 1N-12 |
ADLL-12-16 | Z3/4"×14" | Z1"×11.5 | 1N-12-16 |
ADLL-12-20 | Z3/4"×14" | Z1.1/4"×11.5 | 1N-12-20 |
ADLL-16-16 | Z1"×11.5 | Z1"×11.5 | 1N-16 |
ADLL-16-20 | Z1"×11.5 | Z1.1/4"×11.5 | 1N-16-20 |
ADLL-16-24 | Z1"×11.5 | Z1.1/2"×11.5 | 1N-16-24 |
ADLL-20-20 | Z1.1/4"×11.5 | Z1.1/4"×11.5 | 1N-20 |
ADLL-20-24 | Z1.1/4"×11.5 | Z1.1/2"×11.5 | 1N-20-24 |
ADLL-24-24 | Z1.1/2"×11.5 | Z1.1/2"×11.5 | 1N-24 |
ADLL-24-32 | Z1.1/2"×11.5 | Z2"×11.5 | 1N-24-32 |
ADLL-32-32 | Z2"×11.5 | Z2"×11.5 | 1N-32 |
Sambungan hidraulik adalah komponen hidraulik yang berbeda (pompa, saluran transmisi, katup pembalik, katup penghenti),
Motor hidraulik, silinder hidraulik, dan beberapa elemen tambahan, seperti pengukur ketinggian, termometer, pengukur tekanan, dll., digabungkan untuk membentuk sistem hidraulik loop tertutup, yang merupakan fungsi penghubung aksesori.
1. Apakah Anda seorang manufaktur?
A: Ya, kami adalah manufaktur dengan pengalaman yang kaya.
2. Dapatkah saya mengunjungi pabrik Anda?
3. Bisakah kita menggunakan agen pengiriman kita sendiri?
J: Ya, Anda bisa.Kami telah bekerja sama dengan banyak forwarder.Jika Anda membutuhkan, kami dapat merekomendasikan beberapa forwarder kepada Anda dan Anda dapat membandingkan harga dan layanan.
Kontak Person: Ms. Rita Shu
Tel: +86-13586832949
Faks: 86-574-62982283