Detail produk:
|
Suhu: | -40℃~+100℃ | Ban dalam: | Nitril |
---|---|---|---|
Jenis: | DUA Kepang kawat baja tarik tinggi | Warna: | Hitam |
Menyoroti: | selang hidrolik tekanan tinggi,selang karet hidrolik |
SAE 100R2AT/2SN WIRE BRAID REINFORCEMENT PIPA SELANG HIDROLIK
Bagian |
Di dalam |
ID selang | Selang OD | Max.Tekanan kerja | Radius Tekuk Min |
Min..burstpressure |
Berat (ibs/kaki) | ||||
Di dalam | mm | psi | Mpa | Di dalam | mm | psi | Mpa | ||||
GR2SN-03 | 3/16 | 4.8 | 0,484 | 12.3 | 6000 | 41.4 | 3.5 | 89 | 24000 | 165.5 | 0.2 |
GR2SN-04 | 1/4 | 6.4 | 0,593 | 15.1 | 5800 | 40 | 4 | 102 | 23200 | 160 | 0.24 |
GR2SN-05 | 16/5 | 8.0 | 0,649 | 16,5 | 5075 | 35 | 4,5 | 115 | 2030 | 140 | 0,29 |
GR2SN-06 | 3/8 | 9.5 | 0,753 | 19.1 | 4800 | 33.1 | 5 | 127 | tahun 200 | 132.4 | 0.34 |
GR2SN-08 | 1/2 | 12,7 | 0,875 | 22.2 | 4000 | 27.6 | 7 | 178 | 16000 | 110.3 | 0.43 |
GR2SN-10 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 3630 | 25 | 8 | 203 | 14520 | 100.1 | 0,5 |
GR2SN-12 | 3/4 | 19 | 1.157 | 29.4 | 3120 | 21.5 | 9.5 | 241 | 12480 | 88 | 0,61 |
GR2SN-16 | 1 | 25.4 | 1.5 | 38.1 | 2400 | 16,5 | 12 | 305 | 9600 | 66.2 | 0,88 |
GR2SN-20 | 11/4 | 31.8 | 1,877 | 47.1 | 1820 | 12.5 | 16,5 | 419 | 7280 | 50.2 | 0.2938 |
GR2SN-24 | 11/2 | 38.1 | 2.129 | 54.1 | 1310 | 9 | 20 | 508 | 5240 | 36.1 | 1.6134 |
GR2SN-32 | 2 | 50.8 | 2.627 | 66.7 | 1160 | 8 | 26 | 635 | 4640 | 32 | 1.9825 |
Tabung: | Nitril |
Bantuan: | Dua kepang dari kawat baja tarik tinggi. |
Menutupi: | Neoprena. |
Kisaran suhu: | - 40ºC hingga + 100ºC |
Appllcatlon: Aplikasi Hidrolik Tekanan Sedang termasuk perangkat seluler, Alat mesin, dan Pertanian
Aplikasi, Menggunakan Cairan Hidrolik Berbasis Minyak atau Air
Tentang selang Hidrolik
Selang hidrolik dari lapisan karet bagian dalam, lapisan yang diperkuat dan lapisan karet bagian luar (Gambar 7),
lapisan karet bagian dalam bersentuhan langsung dengan minyak, sehingga persyaratannya tidak boleh korosi cairan.
Dalam kondisi kerja jangka panjang bisa bocor di lapisan perangkat tambahan.Di bawah aksi dapat menahan
tekanan.Oleh karena itu, penggunaan karet nitril yang tepat, bahan karet, mempengaruhi faktor utama
dan kinerja ketebalan dan kekerasan lapisan karet bagian dalam, deformasi permanen.Besar
pengaruh kekerasan dan deformasi permanen kinerja penyegelan.kekerasan tinggi,
deformasi permanen setelah kompresi, kinerja penyegelan lebih baik.Secara umum adalah 70 ~ 85
kekerasan, deformasi permanen kompresi 50% adalah yang terbaik.Ketebalan terbaik adalah 1.5 ~ 2.5mm,
terlalu tebal akan meningkatkan volume alirannya dalam tekuk yang disebabkan oleh kelebihan lem, selongsong inti sambungan dan selang
akumulasi permukaan kontak, kurangi bagian sirkulasi;terlalu tipis akan ditahan.Pada saat yang sama
rekahan di lapisan dalam Keseragaman ketebalan dinding juga sangat penting.Jika ketebalan tidak merata,
kompresi akan menyebabkan istirahat, tumpukan karet.Faktor-faktor penting di permukaan muncul lubang juga mempengaruhi
kualitas kinerjanya.
Kontak Person: Ms. Rita Shu
Tel: +86-13586832949
Faks: 86-574-62982283